Тематика лабораторних робіт |
№ | Теми лекцій |
Кількість годин |
1. | 7-рівнева модель OSI взаємообміну даних між комп’ютерами в мережі. «Стек протоколів» = «Узгоджений набір стандартів». 1-ий (фізичний) рівень моделі OSI. Робота з середовищем передачі даних, сигналами та двоїчними даними. Принципи передачі сигналів в довгих лініях. Коаксиальний кабель. Фазова швидкість. Хвильовий опір. Поняття Local Area Network (LAN, ЛОМ). ЛОМ топології «шина». Товстий і тонкий езернет. BNC-роз’єм. Кодування біта при передачі в довгій лінії. Несуча частота. Модуляція. Топологія ЛОМ «зірка». Структуровані кабельні мережі в будинках. «Горизонтальне» і «вертикальне» розведення кабелів. Пристрої 1-го рівня – репітери і хаби (концентратори). | 2 |
2. | Недесяткові системи обчислень. Двоїчна, 8-річна, 16-річна системи. Правила переводу чисел з однієї системи в іншу. | 1 |
2-й (канальний) рівень моделі OSI. Фізична адресація. Media Access Control (МАС) адреса. Пристрої 2-го рівня моделі OSI – мережеві карти. Езернет-фрейм. | 1 | |
3. | Симплексна, напів-дуплексна і дуплексна передача даних. Алгоритм передачі даних в ЛОМ езернет 10/100 М. Обмеження на довжину ЛОМ «шина». Домени колізій. Пристрої 2-го рівня – мости й свічі (комутатори). Таблиця комутації на портах комутатора. Сегментація і мікросегментація ЛОМ. Широкомовний (broadcast) домен. VLAN | 2 |
4. |
3-й (мережевий) рівень моделі OSI. Визначення маршруту і логічна адресація. Поняття про Інтернет та міжмережеву маршрутизацію. ІР-адреса. Виділення ІР-адрес. Міжнародні координуючі організації IANA, RIPE. Пристрої 3-го рівня – роутери (маршрутизатори). Топологія міжмережевого з’єднання. Точки обміну Інтернет-трафіком. |
2 |
5. |
Поняття інкапсуляції. IP-пакет та його структура. Сегментація ІР-адреси. Номер мережі та номер хоста. Маска мережі. Налаштування мережевих параметрів хоста. ARP. DHCP. |
2 |
6. | Поняття про Metropolitan AN (MAN). Оптичні кабелі та оптичні лінії зв’язку. Міська телефона кабельна каналізація. Вікна прозорості оптичного волокна 1310 та 1550 нм. Bi-Directional (BD) оптичні конвертери. | 1 |
Міжмережеве з’єднання через телефонні мережі. Модеми. Лінії безпосереднього зв’язку (БЗ) телефонної мережі. | 1 | |
7. | Wide AN (WAN). Технології передачі даних, що застосовуються на магістральних міжстанційних та міжміських каналах. Поняття мультиплексування. Frequency Division Multiplexing (FDM). Time DM (TDM). Wawelenght DM (WDM). Condensed WDM (CWDM). Add-Drop Multiplexors (ADM). | 2 |
8. |
4-й (транспортний) рівень моделі OSI. Прямий зв’язок між кінцевими пунктами та забезпечення надійності з’єднання. Поняття про UDP та ТСР-протокол. ТСР-порт. TCP-сегмент та його структура. Ширина вікна (параметр «window»). Процедура «потрійного рукостискання» для встановлення з’єднання. NAT. |
2 |
9. | Domain Name Service (DNS). Структура доменних імен. Домени верхнього рівня. Корньові DNS-сервери. Утиліти ping, tracert. База даних RIPE Whois. | 1 |
5-й (сеансовий) рівень моделі OSI. Управління сеансом зв’язку. | 1 | |
10. | 6-й (представницький)рівень моделі OSI. Представлення і шифрування даних. Текстові формати TXT, RTF. Кодування простого тексту: стандарти ASCII, KOI-7, KOI-8, DOS (CP-866), Windows (CP-1251), Юнікод. | 2 |
11. | Кодування форматованого тексту. Параметри шрифта, абзацу. Види шрифтів: векторні/растрові, рівноширинні/пропорційні, засічні/рублені, акцидентні (художні). | 2 |
12. | Кодування звуку. Принципи оцифрування звуку. Звуковий CD. Формат WAW. Частотний спектр і частотні межі і особливості сприйняття звуку людським вухом. Тони й обертони. Поняття про спектр сигналу та перетворення Фур’є. Формат MP3. Звукові файли MIDI для відтворення звуків музичних інструментів. | 2 |
13. | Основи колорометрії. Сприйняття кольорів людським оком. Трьохвимірний кольоровий простір. Аддитивне і субстрактивне змішування кольорів. Кодування зображень. Графічні формати. Точечна (растрова) та векторна графіка. Графічні точечні формати BMP, GIF, PNG. Кольорова палітра. Альфа-канал. Компактний формат з частковою втратою даних JPG. | 2 |
14. | Оптимальне кодування та архіватори. | 2 |
15. | Поняття про гіпертекстовий документ та Hyper Text Mark-up Language (HTML). Браузер. | 2 |
16. |
Кодування чисел. Цілі числа. Числа з плаваючою комою. |
2 |
17. | Основи криптографії. Шифри підстановки та перестановки. Частотний критоаналіз. Криптографічна хеш-функція. Перевірка цілісності файлів та повідомлень. Симетричні та асиметричні шифри. Шифровальні ключі, відкритий та закритий ключ. RSA-алгоритм з відкритим і секретним ключем. Електронний цифровий підпис. | 2 |
18. | Залікова контрольна робота | 2 |
|
ВСЬОГО | 36 |